détails du produit
Numéro de modèle: ZD-1206R-2
Origine: Chine (continentale)
Caractéristiques principales / caractéristiques spéciales:
Article: LED SMD 1206 rouge
Couleur émettrice: rouge ultra brillant
Longueur d'onde / CCT: 620-630nm
Intensité lumineuse: 400-600mcd
Angle de vue: 120 °
Courant vers l'avant: 20mA
Tension directe: 1.9-2.2V
Caractéristiques:
Chips: Epistar
Garantie: 3 ans
Durée de vie:> 80 000 heures
Version à très faible dégradation
Anti-statique intégré
Anti-haute température
Certifications: CE
Conforme à la directive RoHS
Couleurs disponibles:
Bleu
rouge
vert
Jaune
Violet
blanc
Blanc chaud
Rose
Violet
RVB
Rouge Bleu
Bleu ambré
Rouge vert
Rouge jaune vert
Emballage:
4000 pièces par bobine
| Numéro d'article | Couleurs | Longueur d'onde | Intensité | Tension | Actuel | Emballage |
| FD-1206R | rouge | 625-630nm | 100-200mcd | 1.9-2.3v | 20mA | 4000 pièces |
| FD-1206Yg | Vert jaunâtre | 568-574 nm | 30-50mcd | 1.9-2.3v | 20mA | 4000 pièces |
| FD-1206Y | Jaune | 588-595nm | 100-150mcd | 1.9-2.3v | 20mA | 4000 pièces |
| FD-1206O | Orange | 600-606nm | 100-200mcd | 1.9-2.3v | 20mA | 4000 pièces |
| FD-1206B | Bleu | 460-470nm | 200-250mcd | 2.8-3.4v | 20mA | 4000 pièces |
| FD-1206G | vert | 520-525nm | 400-800mcd | 2.8-3.4v | 20mA | 4000 pièces |
| FD-1206W | blanc | 0,29 0,30 | 700-800mcd | 2.8-3.4v | 20mA | 4000 pièces |
| FD-1206Ww | Blanc chaud | 0,45 0,43 | 700-800mcd | 2.8-3.4v | 20mA | 4000 pièces |
| FD-1206Pi | Rose | 0,38 0,108 | 120-150mcd | 2.8-3.4v | 20mA | 4000 pièces |
| FD-1206UV | Violet | 395-400nm | 80-100mcd | 2.8-3.6v | 20mA | 4000 pièces |
| FD-1206RGB | RVB | 20mA | 4000 pièces | |||
| FD-1206RB | Rouge Bleu | 20mA | 4000 pièces | |||
| FD-1206OB | Orange / bleu | 20mA | 4000 pièces | |||
| FD-1206RG | Rouge vert | 20mA | 4000 pièces | |||
| FD-1206RYg | Vert rouge / jaune | 20mA | 4000 pièces |
Informations sur la livraison:
Port FOB: Shenzhen
Délai d'exécution: 7 - 9 jours
Code HTS: 8541.40.10 00
Dimensions par unité: 15 × 15 × 2 centimètres
Poids par unité: 0,18 kilogrammes
Unités par carton d'exportation: 90000
Dimensions du carton d'exportation L / W / H: 45 × 30 × 25 centimètres
Poids du carton d'exportation: 9 kilogrammes
Principaux marchés d'exportation:
Europe de l'Ouest
Amérique du Nord
Asie
Australasie
Amérique centrale / du sud
L'Europe de l'Est
Moyen-Orient / Afrique
Toutes les marques commerciales ou images de tiers présentées ici sont uniquement à titre de référence. Nous ne sommes pas autorisés à vendre des articles portant ces marques.


Production efficace d’installations avancées